Niedziela2023-10-01
13oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 13oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 3.31 km/h |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 68% |
Zachmurzenie | 100% |
Poniedziałek2023-10-02
19oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 19oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 1.99 km/h |
Ciśnienie | 1020 hPa |
Wilgotność | 68% |
Zachmurzenie | 100% |
Wtorek2023-10-03
25oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 25oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 6.8 km/h |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 39% |
Zachmurzenie | 100% |
Środa2023-10-04
16oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 16oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 6.54 km/h |
Ciśnienie | 1022 hPa |
Wilgotność | 53% |
Zachmurzenie | 99% |
Czwartek2023-10-05
18oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 18oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 5.35 km/h |
Ciśnienie | 1016 hPa |
Wilgotność | 41% |
Zachmurzenie | 100% |