Środa2023-02-08
-1oCtemp. odczuwalna
Temperatura | -1oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 2.2 km/h |
Ciśnienie | 1044 hPa |
Wilgotność | 82% |
Zachmurzenie | 95% |
Czwartek2023-02-09
-0oCtemp. odczuwalna
Temperatura | -0oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 4.35 km/h |
Ciśnienie | 1033 hPa |
Wilgotność | 71% |
Zachmurzenie | 100% |
Piątek2023-02-10
1oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 1oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 5.04 km/h |
Ciśnienie | 1032 hPa |
Wilgotność | 88% |
Zachmurzenie | 80% |
Sobota2023-02-11
3oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 3oC |
Opady | 0.13mm |
Pr. wiatru | 7.02 km/h |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 96% |
Zachmurzenie | 100% |
Niedziela2023-02-12
3oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 3oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 2.98 km/h |
Ciśnienie | 1032 hPa |
Wilgotność | 99% |
Zachmurzenie | 100% |