Poniedziałek2022-06-27
22oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 22oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 4.07 km/h |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 69% |
Zachmurzenie | 7% |
Wtorek2022-06-28
27oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 27oC |
Opady | 0.11mm |
Pr. wiatru | 2.16 km/h |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 59% |
Zachmurzenie | 89% |
Środa2022-06-29
30oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 30oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 3.91 km/h |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 44% |
Zachmurzenie | 55% |
Czwartek2022-06-30
34oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 34oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 5.58 km/h |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 34% |
Zachmurzenie | 15% |
Piątek2022-07-01
33oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 33oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 6.32 km/h |
Ciśnienie | 1013 hPa |
Wilgotność | 37% |
Zachmurzenie | 2% |
Sobota2022-07-02
23oCtemp. odczuwalna
Temperatura | 23oC |
Opady | Brak |
Pr. wiatru | 3.88 km/h |
Ciśnienie | 1023 hPa |
Wilgotność | 59% |
Zachmurzenie | 91% |